I. Schüler - Gruppenstunde am 24. März 2012 | Home | Schülerforum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index der Schüler-Gruppenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Schülerkonzert 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<< Zu den Wertungen >>> | Die drei besten Vorträge dieser Schüler-Gruppenstunde als mp3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder: Gruppenfotos der I. Schüler-Gruppenstunde des musikal. Jahres 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die erreichten Gesamtpunktezahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick Kleine-Tebbe: Mara Hütten: Simon Rothländer: Felix Kehren: Daniel Bronk: Jana-Sophia Gebhardt: Luise Grahn: Sophie Grahn: Jana F.: Agnes Grahn: |
-341,5 -328,5 -326 -323,5 -320,5 -320,5 -320 -309 -305 -302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werke |
Wertungen |
Die Bedeutung der Wertungen 95-100%=sehr gut 0 - 30%=sehr schlecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technisch | musikalisch | gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Air in d Moll, von H. Purcell 2)Old French Song' in g Moll, von P.I. Tschaikovsky 3)Etüde in d Moll, von I. Berkowitsch 4) Lyrischer Walzer' in d Moll, von D. Kabaljewsky | Agnes Grahn |
Die erste Schüler-Gruppenstunde des musikalischen Jahres 2011 / 2012. In dieser Schüler-Gruppemstunde intensivierten wir die dur- molltonale Skalenlehre im didaktischen Gewand praktischer Übungen am Klavier. Auch wurden diese Kenntnisse schriftlich in einem einstimmigen Lieddiktat vertieft. Die in diesem Zusammenhang stehenden Regelsätze sollte in der nächsten Gruppenstunde jeder Schüler auswendig wissen. Im Rahmen des Schülerkonzertes im Sommer 2012 wird bereits zum vierten Mal eine Preisverleihung stattfinden. Das Schülerkonzert wird am 23. Juni 2012, um 11:00 stattfinden. Alle sind herzlich eingeladen ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 90 %| 83 %| 86,5 % neu 2) 67 %| 57,3 %| 62,2 % 3) 78 %| 88 %| 83 % neu 4) 70 %| 70 %| 70 % neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Altfranzösisches Lied' in g Moll, von A. Nikolajew 2)Scherz' in C Dur von D. Kabaljewsky 3)Reigen' russ. Volksl. in a Moll für Klavier, von A. Nikalajew 4) Popcorn', eine Popmusik von Gerson Kingsley | Simon Rothländer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 92,6 %| 83,4 %| 88 % 2) 87 %| 79 %| 83 % neu 3) 93 %| 78 %| 86 % neu 4) 66,5 %| 71 %| 69 % neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Air in d Moll, von H. Purcell 2)Menuett in g Moll, von J.S. Bach 3)Adagio in a Moll, von D. Steibelt 4) Mazurka in h Moll; 'Erinnerung', von A. Gretschaninov | Sophie Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 71 %| 64,6 %| 68 % neu 2) 66 %| 64 %| 65 % neu 3) 94 %| 87 %| 91 % 4) 91 %| 79 %| 85 % neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)King William's March' in D Dur, von J. Clarke 2) Menuett in F Dur KV 5, von W.A. Mozart 3)Gigue in C Dur, von S. Arnold 4) Menuett in G Dur, von J.S. Bach | Jana F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 89,8 %| 84 %| 87 % neu 2) 64,6 %| 74,7 %| 70 % neu 3) 76 %| 77 %| 76,5 % neu 4) 71 %| 72 %| 71,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Mad World' Popsong in f Moll, von M. Andrews 2)Präludium in C Dur WtK I, von J.S. Bach 3)Sonatine in F Dur, 1.Satz: Allegro assai, von L. v. Beethoven 4) Fürchtenmachen' in G Dur, Kinderszenen' von R. Schumann | Luise Grahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 77 %| 88 %| 83 % 2) 85 %| 80 %| 82,5 % neu 3) 73 %| 84 %| 78,5 % neu 4) 70 %| 81 %| 76 % neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Präludium in c Moll BWV 999, von J.S. Bach 2)Ein Märchen, Charakterstück in Es Dur, von D. Kabaljewsky 3)River Flows in You' von Yiruma 4) Nachklänge aus dem Theater' in a Moll, von R. Schumann | Mara Hütten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 71 %| 75 %| 73 % neu 2) 93,5 %| 94 %| 94 % 3) 87 %| 89 %| 88 % neu 4) 70 %| 77 %| 73,5 % neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier noch einige wichtige Hinweise zur Interpretation der Bewertungsergebnisse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Invention in C Dur, von J.S. Bach 2)Knecht Ruprecht' in a Moll, von R. Schumann 3)Ein Märchen, Charakterstück in Es Dur, von D. Kabaljewsky 4) L'apres midi' Filmmusik in e Moll, von Y. Tiersen | Felix Kehren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 88 %| 97 %| 93 % 2) 55 %| 71 %| 63 % neu 3) 82 %| 85 %| 84 % neu 4) 84 %| 83 %| 83,5 % neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Liegt der technische Wert (die jeweils erste Zahl) deutlich unter dem musikalischen Wert, so liegt in der Regel ein Mangel an Fleiß vor: Es sollte hier technisch systematischer und intensiver am Werk gearbeitet werden. 2. Liegt der musikalische Wert (die jeweils zweite Zahl) deutlich unter dem technischen Wert (wenigstens4 Punkte), so liegt in jedem Fall ein Verständnisproblem vor: Es ist in diesem Fall sinnvoll, das Werk zu skelettieren, d.h. auf den rein thematisch tragenden Gehalt zu reduzieren, um einen authentischen Zugang zur Idee des Werkes zu bekommen. 3. Ist der Durchschnittswert (die jeweils dritte Zahl) um mindestens 5 Punkte größer als der musikalische Wert, so hat man die Diktion des Werkes, d.h. den Notentext in all seiner Vielschichtigkeit zu sehr vernachlässigt. Im Notentext liegt der Schlüssel zum Werk. 4. Liegt der Durchschnittswert mit 4 Punkten und mehr über dem technischen Wert, so muss in jedem Fall quantitativ mehr geübt werden; diese Indikation verlangt auch nach einer kontinuierlicheren Übedisziplin. 5. Gleichen sich einer der beiden Werte oder sogar beide Werte auf einem Level von maximal 80 Punkten dem Durchschnittswert mit einer maximalen Differenz von 3 Punkten an, so liegt ein Motivationsproblem vor: Es kann sein, dass hier zu lange auf die immer gleiche Art und Weise geübt wurde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Vogel als Prophet' in g Moll, von R. Schumann 2)Walzer in cis Moll, von F. Chopin 3)Mazurka in a Moll, von F. Chopin 4) He's a Pirate',Filmmusik aus Fluch der Karibik', von K. Bade, in einer Klaviertranskription von J. Radnich | Daniel Bronk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 80 %| 79 %| 79,5 % neu 2) 67 %| 79 %| 73 % neu 3) 84 %| 84 %| 84 % neu 4) 77 %| 90 %| 84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Invention Nr.13 in a Moll, von J.S. Bach 2)Walzer in a Moll, von F. Chopin 3)Mazurka in F Dur, von F. Chopin 4) Fürchtenmachen' in G Dur, von R. Schumann | Nick Kleine-Tebbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 89 %| 84 %| 86,5 % neu 2) 91 %| 87 %| 89 % 3) 72 %| 81 %| 76,5 % neu 4) 92 %| 87 %| 89,5 % neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)Solfeggietto'; Barock-Etüde in c Moll, von C.Ph.E. Bach 2)Alter Tanz' in a Moll, von D. Kabaljewsky 3)Adagio in F Dur aus der C Dur SonateKV330 4) Le Coucou' einsätziges Rondo in e Moll, von L. Dauquin | Jana-Sophia Gebhardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 85 %| 87 %| 86 % 2) 85 %| 80 %| 83 % neu 3) 66 %| 72 %| 69 % neu 4) 78 %| 87 %| 82,5 % neu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Prozentangaben sind eine Hochrechnung, die sich aus den Bewertungen aller teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ergeben hat. Die Zahl "1)" ist die Wertungszuordnung für das entsprechende Werk. Die jeweils erste Prozentzahl (hier mit 81 % angegeben) stellt eine primär technische Wertung dar, in der die Fehlerhäufigkeit in Bezug auf Anschlag, Dynamik und Tempo erkannt wird. Die jeweils zweite Prozentzahl (hier mit 76 % angegeben) stellt eine primär musikalische Wertung dar. Hier wird der Gesamteindruck des musikalischen Vortrages bewertet. Die dritte Prozentzahl ist die Gesamtwertung, die sich aus der musikalischen und technischen Wertung zusammensetzt. Der Hinweis "(neu)" weist darauf hin, daß das betreffende Werk im Zeitraum zwischen dieser und der letzten Gruppenstunde einstudiert worden ist. Beispiel: 1) 81 % | 76 % | 78,5 % (neu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mara Hütten spielt: "Ein Märchen" (mp3) Charakterstück in Es Dur, von Dimitri Kabaljewsky Die Wertungen für diesen Vortrag: Technische Performance: 93,5 Punkte von 100 Musikalische Performance: 94 Punkte von 100 |
Felix Kehren spielt: "Inventio Nr. 1" (mp3) Ein zweistimmig-polyphones Werk in C Dur, von Johann Sebastian Bach. Die Wertungen für diesen Vortrag: Technische Performance: 88 Punkte von 100 Musikalische Performance: 97 Punkte von 100 |
Sophie Grahn spielt: "Adagio" (mp3) Ein langsamer Satz in a Moll, von Daniel Steibelt. Die Wertungen für diesen Vortrag: Technische Performance: 94 Punkte von 100 Musikalische Performance: 87 Punkte von 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||