Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Schülerforum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Klavierunterricht Geschenkgutschein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schülerkonzerte seit 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADHS im Klavierunterricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klavier- und Flügelstimmungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Schüler-Gruppenstunde am 10.Mai 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Schüler-Gruppenstunde am 13.Dez. 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Schüler-Gruppenstunde am 12.Juni 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Schüler-Gruppenstunde am 27.November 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Schüler-Gruppenstunde am 12.März 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Schüler-Gruppenstunde bzw. Schülerkonzert 2005, am 18. Juni 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Schüler-Gruppenstunde am 19. November 2005 Lehrer/Schüler -Unterrichttssituation als .wma - Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Schüler-Gruppenstunde am 25.März 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Schüler-Gruppenstunde am 10.Juni 2006 sowie das Schülerkonzert vom 17. Juni 2006: Musikalische Höhepunkte als .mp3 und im .rm-Videoformat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.Schüler-Gruppenstunde am 02.Dezember 2006 Der Schüler-Beurteilungsbogen erstmals in der Auswertungsphase (ohne Namenszuordnung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.Schüler-Gruppenstunde am 21.April 2007 Die Auswertung des Schüler-Beurteilungsbogen mit Namenszuordnung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.Schüler-Gruppenstunde am 09.Juni 2007 sowie das Schülerkonzert vom 16. Juni 2007: Vom 'Bourlesq' bis zum 'Fantasie-Impromptu' - Vier Schülerinnen und Schüler zwischen 7 und 18 Jahren bestreiten das Schülerkonzert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.Schüler-Gruppenstunde am 08. Dezember 2007. Sieben Schülerinnen und Schüler spielen Werke aus fünf unterschiedlichen Stilepochen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.Schüler-Gruppenstunde am 19. April 2008. Sechs Schülerinnen und Schüler spielen 16Werke aus fünf unterschiedlichen Stilebenen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.Schüler-Gruppenstunde am 07.Juni 2008 sowie das Schülerkonzert vom 14. Juni 2008: Zwölf Schülerinnen und Schüler spielen 33 Werke aus acht unterschiedlichen Stilebenen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.Schüler-Gruppenstunde am 13. Dezember 2008. Sechs Schüler spielen Werke aus fünf unterschiedlichen Stilebenen: Wer macht die besten Fortschritte bis zum Schülerkonzert 2009 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.Schüler-Gruppenstunde am 25. April 2009. Sechs Schüler spielen Werke aus fünf unterschiedlichen Stilebenen: Wer macht die besten Fortschritte bis zum Schülerkonzert 2009 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.Schüler-Gruppenstunde am 13. Juni 2009. Fünf Schüler spielen Werke aus fünf unterschiedlichen Stilebenen: Wer macht die besten Fortschritte bis zum Schülerkonzert am 27 Juni 2009 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.Schüler-Gruppenstunde am 28. November 2009. Vier Schüler spielen Werke aus fünf unterschiedlichen Stilebenen: Wer macht die besten Fortschritte bis zum nächstenSchülerkonzert, das voraussichtlich am 10.Juni 2010 stattfinden wird ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.Schüler-Gruppenstunde am 24. April 2010. Acht Schüler spielen Werke aus fünf unterschiedlichen Stilebenen: Wer macht die besten Fortschritte bis zum nächstenSchülerkonzert, das voraussichtlich am 10.Juni 2010 stattfinden wird ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Schüler-Gruppenstunde am 03. Juli 2010. Sechs Schüler bereiten sich auf das Schülerkonzert vor, das in einer Woche, am 10.07. stattfinden wird. Hier können noch entscheidende Punkte gesammelt werden, die für die Preisverleihung nach dem Schülerkonzert von entscheidender Bedeutung sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Schüler-Gruppenstunde am 04. Dezember 2010. Vier Schüler spielen Werke aus fünf unterschiedlichen Stilebenen: Wer macht die besten Fortschritte bis zum nächstenSchülerkonzert im Sommer 2011 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Schüler-Gruppenstunde am 02.April 2011. Sieben Schüler bereiten sich auf das kommende Schülerkonzert vor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Schüler-Gruppenstunde am 09.Juli 2011. Zwölf Schüler bereiten sich auf das kommende Schülerkonzert vor, das am 16.07. stattfinden wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Schüler-Gruppenstunde am 24.März 2012. Zehn Schüler erarbeiten ihr neues Konzertprogramm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Schüler-Gruppenstunde | 26. Schüler-Gruppenstunde am 16.Juni 2012. Sechs Schüler bestreiten ein abwechslungsreichesKonzert und werden in der anschließenden Preisverleihung für ihre Leistungen belohnt . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Schüler-Gruppenstunde | 27. Schüler-Gruppenstunde am 06.Juli 2013. Vorbereitung auf das Jubiläumskonzert. am 13.07.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Schüler-Gruppenstunde | 28. Schüler-Gruppenstunde am 25.Januar 2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Schüler-Gruppenstunde | 29. Gruppenstunde am 14.Juni 2014. Wer erhält einen derMotivationspreise ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Schüler-Gruppenstunde am 13.Juni 2015. Generalprobe für das Schülerkonzert in 7 Tagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Schüler-Gruppenstunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Schüler-Gruppenstunde |
31. Schüler-Gruppenstunde am 19. März 2016. Auftakt des musikalischen Jahres 2015/2016. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Schüler-Gruppenstunde |
32. Schüler-Gruppenstunde am 18. Juni 2016. Generalprobe für das Schülerkonzert am 02.07.16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Schüler-Gruppenstunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Schüler-Gruppenstunde am 25. März 2017. Lernen durch Erleben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. Schüler-Gruppenstunde | 34. Schüler-Gruppenstunde am 17. März 2018. Lerninhalte zum Anfassen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<zurück zum Anfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...2004, ...2005, ...2006, ...2007, ...2008 ...2009 ...2010 ...2011 ...2012 ...2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...2014 | ...2015 ...2016 ...2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Schülerkonzert: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf eine Jahreszahl um die entsprechende Schülerkonzertdokumentation aufzurufen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index der Schüler-Gruppenstunden |