II. Schüler - Gruppenstunde 2013/2014 am 14. Juni 2014 | Home | Schülerforum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index der Schüler-Gruppenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vom Nutzen der Bewertungszahlen | Erläuterung der Bewertungstabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Schülerkonzert 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drei Videobeispiele aus der II. Schüler-Gruppenstunde 2014 mit Jule, Valentin und Shana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<< Zu den Wertungen (PDF-Datei)>>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bedeutung der Wertungen: 95-100%=sehr gut / 0 - 30%=sehr schlecht | Aktuelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die zweite Schüler-Gruppenstunde des musikalischen Jahres 2013 / 2014. In dieser Schüler-Gruppemstunde intensivierten wir die dur- molltonale Akkordlehre. Jede(r) der teilnehmenden Schüler(innen) ist nun imstande, auf jedem der 12 Töne unseres Tonsystems Dur- und Molltonleitern sowie entsprechende Dreiklänge zu bilden. Im Rahmen des Schülerkonzertes im Sommer 2014 wird bereits zum sechsten Mal eine Preisverleihung stattfinden. Das Schülerkonzert wird voraussichtlich am 28. Juni 2014 um 11:00 stattfinden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtige Hinweise oder 'Vom Nutzen der Bewertungsergebnisse' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sämtliche Wertungen der 1. Schüler-Gruppenstunde 2013/2014 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jule spielt: Menuett in B Dur KV 3, von W.A. Mozart |
Valentin spielt: Menuett in G Dur, aus dem Notenbuch für Annna-Magdalena, von J.S. Bach |
Shana spielt: 'Wilder Reiter' in a Moll, von R. Schumann | Die erreichten Gesamtpunktezahlen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jule: 242 Valentin: 208 Simon: 184 Jana: 250 Shana: 222 Felix: 180 Jana-Sophia: 185 Daniel: 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Erläuterung der Bewertungstabelle Beispiel: 81 % | 76 % | 78,5 % Die Prozentangaben sind eine Hochrechnung, die sich aus den Bewertungen aller teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ergeben hat. Die jeweils erste Prozentzahl (hier mit 81 % angegeben) stellt eine primär musikalische Wertung dar. Aspekte wie Phrasierung, Dynamik und Rubato werden hier im Gesamteindruck des Vortrages bewertet. Die jeweils zweite Prozentzahl (hier mit 76 % angegeben) stellt eine primär technische Wertung dar, in der die Fehlerhäufigkeit, d.h. falsche Töne sowie Aussetzer, nicht musikalisch motivierte Temposchwankungen berücksichtigt werden. Die dritte Prozentzahl ist die Gesamtwertung, die sich aus der musikalischen und technischen Wertung zusammensetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |