Das Schülerkonzert 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home | Index der Schüler-Gruppenstunden | Klassischer Klavierunterricht im Raum Aachen: Alle Infos auf einen Blick | Index der Schülerkonzerte | Die letzte Schüler-Gruppenstunde | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum zweiten Mal in Folge fand auch in diesem Jahr nach dem Schülerkonzert eine Preisverleihung für Schülerinnen und Schüler statt, die im musikalischen Jahr 2009/2010 die besten Fortschritte am Klavier gemacht haben. Das von mir entwickelte progressive Bewertungssystem wurde berechnungstechnisch optimiert, so daß nun die Gesamtpunktezahl eines musikalischen Jahres durch zwei unterschiedliche Wertungsraster fällt: Wertung A berücksichtigt kontinuierliches und effektives Üben. Wertung B berücksichtigt indes die musikalische und musikantische Leistungsfähigkeit. Da dieses Bewertungssystem die Grundlage eines Motivationspreises ist, darf der jeweilige Schüler im Wesentlichen nur an sich selbst gemessen werden. Aus diesem Grunde wird die Wertung A (kontinuierliches und effektives Üben) zweifach gewichtet. Durch diese Vorgehensweise werden Alters- und Entwicklungsunterschiede der Schüler hinreichend nivelliert, um jedoch auf der anderen Seite ernsthaftes und akribisches Bemühen angemessen honorieren zu können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Preisvergabe 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf eines der links stehenden Bilder, um die Preisvergabe in einem kurzen Film nachzuerleben. |
Erster Preis: Jana Sophia Gebhardt mit 94 Punkten Zweiter Preis: Mara Hütten mit 78 Punkten 1. Dritter Preis: Nick Kleine-Tebbe mit 74 Punkten 2. Dritter Preis: Luise Grahn mit 74 Punkten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mara Hütten spielt das Menuett in F Dur KV 5, von W. A. Mozart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana-Sophia Gebhardt spielt die Invention in d Moll, von J.S. Bach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hören / sehen Sie ebenso ihre eigene Komposition: 'Ein Traum' sowie von D. Kabaljewsky Toccatina in a Moll. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hören Sie ebenso: 'Pure Blue' von Wesley Schaum, gespielt von Mara Hütten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katharina Lube (Violine) und Luise Grahn (Klavier) spielen Molly's Waltz, von N. Wilson |
Nick Kleine-Tebbe spielt das Präludium in C Dur BWV939, von J.S. Bach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||